Description
| DESCRIPTION | VALUES |
|---|---|
| MODEL | TM 3215 HTDT |
| DIMENSIONS (MM) | 1500 x 227 x 225 |
| FREQUENCY (HZ) | 50 |
| INPUT POWER (V) | 380 |
| HEATING POWER (W) | 10000 |
| ENGINE POWER (W) | 210 |
| AIR VOLUME ( M³/H ) | H:2550 / L: 1880 |
| AIR SPEED (M/S) | H: 10 / L: 8 |
| SOUND LEVEL (dBA) | < 57 |
| INSTALLATION HEIGHT (M) | 2,5 |
| INSTALLATION WIDTH (CM) | 150 |
| NET WEIGHT (KG) | 19 |


