Description
| DESCRIPTION | VALUES |
|---|---|
| MODEL | TM 5012 HTDT |
| DIMENSIONS (MM) | 270 x 1280 x 190 |
| FREQUENCY (HZ) | 50 |
| INPUT POWER (V) | 380 |
| ENGINE POWER (W) | 370 |
| HEATING POWER (W) | 13200 |
| AIR VOLUME ( M³/H ) | H:2350 / M: 2000 / L: 1550 |
| AIR SPEED (M/S) | H: 12,7 / M: 10 / L: 7 |
| SOUND LEVEL (dBA) | < 58 |
| INSTALLATION HEIGHT (M) | 3,8 |
| INSTALLATION WIDTH (CM) | 120 |
| NET AĞIRLIK (KG) | 28 |



