Description
| DESCRIPTION | VALUES |
|---|---|
| MODEL | TM 5014 HTDT |
| DIMENSIONS (MM) | 270 x 1480 x 190 |
| FREQUENCY (HZ) | 50 |
| INPUT POWER (V) | 380 |
| ENGINE POWER (W) | 450 |
| HEATING POWER (W) | 15000 |
| AIR VOLUME ( M³/H ) | H:2750 / M: 2400 / L: 1950 |
| AIR SPEED (M/S) | H: 12,7 / M: 10 / L: 7 |
| SOUND LEVEL (dBA) | < 59 |
| INSTALLATION HEIGHT (M) | 3,8 |
| INSTALLATION WIDTH (CM) | 140 |
| NET WEIGHT (KG) | 30 |



