Description
| DESCRIPTION | VALUES |
|---|---|
| MODEL | TM 1215 STD |
| DIMENSIONS (MM) | 1500 x 185 x 150 |
| FREQUENCY (HZ) | 50 |
| INPUT POWER (V) | 220 |
| ENGINE POWER (W) | 230 |
| AIR VOLUME ( M³/H ) | H:2900 / M: – / L: 1300 |
| AIR SPEED (M/S) | H: 11 / M: – / L: 9 |
| SOUND LEVEL (dBA) | < 56 |
| INSTALLATION HEIGHT (M) | 3,0 |
| INSTALLATION WIDTH (CM) | 150 |
| NET WEIGHT (KG) | 14 |



