Description
| DESCRIPTION | VALUES |
|---|---|
| MODEL | TM 5010 HTDT |
| DIMENSIONS (MM) | 270 x 1080 x 190 |
| FREQUENCY (HZ) | 50 |
| INPUT POWER (V) | 380 |
| ENGINE POWER (W) | 370 |
| HEATING POWER (W) | 11700 |
| AIR VOLUME ( M³/H ) | H:2300 / M: 1600 / L: 1250 |
| AIR SPEED (M/S) | H: 12,7 / M: 10 / L: 7 |
| SOUND LEVEL (dBA) | < 58 |
| INSTALLATION HEIGHT (M) | 3,8 |
| INSTALLATION WIDTH (CM) | 100 |
| NET WEIGHT (KG) | 26 |



