Description
| DESCRIPTION | VALUES |
|---|---|
| MODEL | TM 1209 STD |
| DIMENSIONS (MM) | 900 x 185 x 150 |
| FREQUENCY (HZ) | 50 |
| INPUT POWER (V) | 220 |
| ENGINE POWER (W) | 130 |
| AIR VOLUME ( M³/H ) | H:1250 / M: – / L: 1000 |
| AIR SPEED (M/S) | H: 11 / M: – / L: 9 |
| SOUND LEVEL (dBA) | < 53 |
| INSTALLATION HEIGHT (M) | 3,0 |
| INSTALLATION WIDTH (CM) | 90 |
| NET WEIGHT (KG) | 9 |




