Description
| DESCRIPTION | VALUES |
|---|---|
| MODEL | TM 5016 HTDT |
| DIMENSIONS (MM) | 280 x 1680 x 250 |
| FREQUENCY (HZ) | 50 |
| INPUT POWER (V) | 380 |
| ENGINE POWER (W) | 450 |
| HEATING POWER (W) | 17100 |
| AIR VOLUME ( M³/H ) | H:3200 / M: 2800 / L: 2350 |
| AIR SPEED (M/S) | H: 12,7 / M: 10 / L: 7 |
| SOUND LEVEL (dBA) | < 60 |
| INSTALLATION HEIGHT (M) | 3,8 |
| INSTALLATION WIDTH (CM) | 160 |
| NET WEIGHT (KG) | 32 |


